شرکت | بانک اقتصاد نوین | |||
نام وام | کوشان | |||
سود | 4 % در طرح کوشان نرخ سود تسهیلات با توجه به نسبت نرخ سود سپرده دریافتی و دوره زمانی بازپرداخت تسهیلات بین 4 تا 18 درصد متغیر است. | |||
سقف وام | 1,000 میلیون تومان | |||
نوع ضمانت | مسدودی سپرده | |||
نیاز به سپرده | در این طرح شما بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان ممکن بعد از افتتاح حساب میتوانید تا 80 درصد میزان سپرده خود تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنید. | |||
حساب سپرده لازم | بلندمدت | |||
سود سپرده | 15 % در این طرح سپردهگذاری با سه نرخ 7، 10 و 15 درصدی صورت میگیرد. | |||
مسدودی سپرده | ||||
مدت زمان مسدودی سپرده | 80 ماه در این طرح شما بدون نیاز به ضامن و در کمترین زمان ممکن بعد از افتتاح حساب میتوانید تا 80 درصد میزان سپرده خود تسهیلات ارزانقیمت دریافت کنید. | |||
حداکثر زمان بازپرداخت | 36 ماه اقساط تسهیلات این طرح 12، 24 و 36 ماهه و به انتخاب متقاضی خواهد بود. | |||
قسط وام | 29,523,985 تومان این رقم قسط برای سود ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماه است | |||
کل سود وام | 62,863,460 تومان | |||
مجموع رقم وام و سود | 1,061,786,667 تومان | |||
سپرده جداگانه | - | |||
نرخ سود سپره | دوره زمانی | نسبت تسهیلات به سپرده | نرخ تسهیلات | |
10% | 12 ماهه | 60% | 6.60% | |
65% | 7.60% | |||
70% | 8.40% | |||
75% | 9.20% | |||
24 ماهه | 60% | 5.80% | ||
65% | 6.90% | |||
70% | 7.70% | |||
75% | 8.60% | |||
36 ماهه | 60% | 5.50% | ||
65% | 6.60% | |||
70% | 7.60% | |||
75% | 8.50% | |||
80% | 9.00% | |||
نرخ سود سپره | دوره زمانی | نسبت تسهیلات به سپرده | نرخ تسهیلات | |
15% | 12 ماهه | 60% | 18% | |
24 ماهه | 65% | |||
36 ماهه | 70% | |||
نرخ سود سپرده | دوره زمانی | نسبت تسهیلات به سپرده | نرخ کارمزد تسهیلات مرابحه | |
5% | 12 ماهه | 70% | 2% | |
24 ماهه | 75% | |||
36 ماهه | 80% |
تسهیلات با پشتوانه سپرده بانک اقتصاد نوین- طرح کوشان
به نقل از بانک اقتصادنوین: این بانک سعی دارد با ارائه طرح کوشان سعی دارد علاوه بر تسهیل شرایط و کاهش زمان مورد نیاز برای دریافت تسهیلات ارزانقیمت، امکان بهرهمندی از دریافت سود سپرده و حفظ قدرت خرید را برای مشتریان خود فراهم کند.بانک اقتصادنوین با اجرای این طرح امیدوار است بتواند گامی موثر در بهبود شرایط اقتصادی خانوارهای ایرانی بردارد.