به تقل از بانک تجارت: در این طرح اشخاص حقیقی می توانند با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت، ضمن نگهداری وجوه خود در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح با نرخ سود ترجیحی (نرخهای کمتر از نرخ مصوب بانک مرکزی) استفاده کنند. از مزایای این طرح اعطای تسهیلات ظرف مدت 24 ساعت پس از افتتاح سپرده سرمایه گذاری و تکمیل مدارک است.
شرکت | بانک تجارت |
---|---|
نام وام | آنی |
سود | 4 % با توجه به نرخ سود سپرده و میزان تسهیلات درخواستی، نرخ سود تسهیلات بین 4 تا 18 درصد متغیر خواهد بود. |
سقف وام | 300 میلیون تومان |
نوع ضمانت | مسدودی سپرده |
نیاز به سپرده | طرح تسهیلاتی آنی تجارت بر اساس سه نوع حساب سپرده 5، 10 و 15 درصدی پرداخت می شود. |
حساب سپرده لازم | بلندمدت |
سود سپرده | 15 % در این طرح مشتری به انتخاب خود سپرده با نرخ سود 5، 10 و 15 درصدی افتتاح می کند. |
مسدودی سپرده | ابطال سپرده قبل از سررسید تسهیلات منوط به تسویه کامل قرارداد است. |
مدت زمان مسدودی سپرده | 60 ماه |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 85 در طرح تسهیلاتی آنی، نسبت مبلغ وام به میزان سپرده بین 60 تا 85 درصد متغیر خواهد بود. |
حداکثر زمان بازپرداخت | 60 ماه مدت زمان بازپرداخت اقساط طرح آنی با توجه به میزان سود و میزان تسهیلات درخواستی بین 12 تا 60 ماه متغیر خواهد بود. |
قسط وام | 5,524,957 تومان این رقم برای زمان باز پرداخت ۶۰ ماه و سود وام ۴ درصد است رقم قسط بازپرداخت ۳۶ ماه و سود ۷ درصد رقم قسط ۹.۲۶۳.۱۲۹ تومان است |
کل سود وام | 31,497,397 تومان |
مجموع رقم وام و سود | 330,616,000 تومان |
سپرده جداگانه | - |
نرخ سود، مبلغ و مدت بازپرداخت تسهیلات طرح آنی بانک تجارت:
شرایط سپرده | شرایط تسهیلات اعطایی | ||||
---|---|---|---|---|---|
نوع حساب | نرخ سود سپرده | مدت قرارداد(ماه) | نرخ سود تسهیلات | ضریب تسهیلات | سقف تسهیلات اعطایی |
5% | 12 | 4% | 75% | 3 میلیارد ریال | |
7% | 80% | ||||
24 | 4% | 80% | |||
7% | 85% | ||||
36 | 4% | 80% | |||
7% | 85% | ||||
48 | 4% | 85% | |||
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله | 60 | 4% | 85% | ||
10% | 12 | 10% | 75% | 2/5 میلیارد ریال | |
13% | 80% | ||||
24 | 10% | 80% | |||
13% | 85% | ||||
36 | 10% | 80% | |||
13% | 85% | ||||
48 | 13% | 85% | |||
60 | 13% | 85% | |||
15% | 12 | 18% | 60% | 2 میلیارد ریال | |
24 | 18% | 65% | |||
36 | 18% | 70% |
مشمولین دریافت این تسهیلات چه کسانی هستند؟
به نقل از بانک تجارت: اشخاص حقیقی می توانند ضمن نگهداری وجوه خویش در بانک و اخذ سود سپرده، از تسهیلات متعلقه موضوع این طرح استفاده نمایند.
2)اشخاص حقیقی که ضمن تودیع سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق تهاتر غیرمستقیم شخص دیگری را جهت دریافت تسهیلات معرفی می کنند.
سایر شرایط دریافت وام به چه صورت است؟
به نقل از بانک تجارت: در صورت واگذاری امتیاز تسهیلات، سپرده گذار به عنوان ضامن و متعهد، ذیل قراردادهای تنظیمی با تسهیلات گیرنده را امضا نموده و متعهد و ملزم به ایفای آن خواهد بود.
ابطال سپرده قبل از سررسید تسهیلات منوط به تسویه کامل قرارداد است و نرخ سود پرداختی به سپردهها با احتساب 5% کاهش از زمان افتتاح سپرده سرمایه گذاری محاسبه مجدد و تعدیل می گردد.
سپرده های تودیعی طرح باید تا پایان مدت قراداد تسهیلات، با نرخ زمان افتتاح سپرده تمدید گردند.
سپردههای تودیعی موضوع طرح مشمول سود قطعی پایان دوره نمیگردند.
در صورت عدم بازپرداخت 3 قسط متوالی نسبت به ابطال سپرده تودیعی و تسویه کل بدهی قبل از سررسید اقدام می شود( با اخذ سود قسط جاری و 10% از فرع اقساط آتی) .