ارائهدهندهی وام | بانک سینا |
---|---|
عنوان تسهیلات | میعاد |
سود بانکی | ۹ درصد |
اصل مبلغ وام | ۲۰۰ میلیون تومان تومان تومان |
کف مبلغ وام | ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان تومان تومان |
نوع ضمانت موردنیاز | ضامن رسمی سند ملکی ضمانت این وام برحسب نظر شعبه و سقف وام ضامن رسمی یا سند ملکیی است. |
نیاز به سپردهگذاری قبلی | برای دریافت این تسهیلات نیاز به ایجاد میانگین ۳-۱۲ ماه است |
نوع حساب سپردهگذاری | قرض الحسنه |
میزان سپرده | ۱۰۰۰۰۰ حداقل میزان سپرده در این طرح ۱۰۰ هزار تومان است |
مدت زمان خواب سپرده | ۳ ماهه |
مسدودی سپرده | |
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده | 80 |
تعداد اقساط | ۳۶ ماهه |
مبلغ هر قسط | ۶,۳۵۹,۹۴۷ تومان |
سود کل | ۲۸,۹۵۸,۰۷۵ تومان |
مبلغ بازپرداخت نهایی | ۲۳۰,۰۸۳,۰۷۵ تومان |
سپرده جداگانه | - |
هزینههای جانبی | درصورتیکه که سند ملکی بعنوان ضامن شما باشد این هزینهها ۱ میلیون تومان تومان ۱۲۵ هزار تومان است و در غیر اینصورت ۱۲۵ هزار تومان هزینه جانبی این وام است. |
سایر توضیحات | وامگیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد سند در رهن بانک دیگری نباشد |
در طرح میعاد بانک سینا شما میتوانید با ایجاد میانگین حساب بین ۳ تا ۱۲ ماههه تا ۸۰ درصد میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید.جدول پایین به خوبی مدل ماندگاری پول در حساب و میران اقساط را نشان میدهد. | |
البته این طرح دارای ۹ درصد سود بانکی ثابت است. حداکثر سقف تسهیلات دریافتی در این طرح ۲۰۰ میلیون تومان تومان تومان خواهد بود. بازپرداخت این طرح برحسب مدت ماندگاری سپرده بین ۹ تا ۳۶ ماههه تقسیم شده است. در این طرح حداقل مبلغ سپردهگذاری ۱۰۰ هزار تومان و حداقل مبلغ میانگین حساب هم ۵ میلیون تومان تومان تومان است. |